SlotCars.dk

Stillingsoversigt

Mini-Saloon ekstra- fri- eller klub-klasse

Pos Kører Klub Point Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Lasse Ibsen ESC 1396 1884 100 96 100 98 100 98 100 0 100 100 100 100 100 98 98 98 100 100 100 98
2 Carsten Grønnemann ESC 1362 1547 92 0 98 94 93 100 0 98 98 0 94 98 94 94 100 0 98 98 98 100
3 Keld Høfler ESC 1343 1614 0 0 0 87 94 96 98 96 96 98 98 96 96 93 96 96 92 94 96 92
4 Peter Borup ESC 1332 1883 91 94 92 92 96 92 94 93 94 96 96 94 91 100 94 100 94 93 94 93
5 Michael Sivertsen ESC 1324 1779 96 98 93 96 91 90 93 100 90 93 93 93 93 92 0 93 96 92 93 94
6 Kai Jensen ESC 1306 1396 93 0 96 93 98 93 0 94 92 92 92 91 0 0 93 0 91 96 92 90
7 Tonni Rohrmann ESC 1305 1487 94 93 94 91 92 94 96 92 93 94 0 92 92 91 92 94 93 0 0 0
8 Tik Høfler ESC 1170 1170 0 0 0 90 89 89 92 90 89 91 0 90 90 90 0 92 89 89 0 0
9 Allan Jack ESC 904 904 0 0 91 89 90 91 91 91 91 0 0 0 0 0 0 0 90 91 0 89
10 Birger Jensen ESC 535 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 90 91 87 88 91 0
11 Søren Stormwinther ESC 448 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 91 90 88 0 90 0
12 Patrick Withander ESC 440 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 89 86 87 89 0
13 Julius Ibsen Ellitsgaard ESC 298 298 98 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Rasmus Christensen ESC 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 96 0 0 0 0 0 96
15 Willy Rasmussen ESC 271 271 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Daniel Gravalos ESC 181 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 91
17 Kim Olsen ESC 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Carl Lykke ESC 88 88 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ib Jensen ESC 88 88 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 William Rønne ESC 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0

Mini-Saloon Grp. 2 / Stor klasse

Pos Kører Klub Point Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Peter Borup ESC 1390 1959 96 93 100 100 98 96 100 98 100 100 98 100 94 98 100 98 96 100 94 100
2 Keld Høfler ESC 1372 1651 0 0 0 94 100 100 98 100 98 94 100 98 93 98 98 96 98 96 98 92
3 Michael Sivertsen ESC 1352 1906 94 98 94 93 91 93 94 92 96 98 93 96 96 94 92 100 100 98 96 98
4 Lasse Ibsen ESC 1343 1798 91 100 98 98 92 98 96 0 91 96 96 94 92 100 94 94 93 93 93 89
5 Carsten Grønnemann ESC 1332 1515 98 0 96 92 96 94 0 96 94 0 94 93 91 93 96 0 94 94 100 94
6 Tonni Rohrmann ESC 1296 1476 92 96 93 91 93 90 93 94 93 91 0 92 90 92 91 93 92 0 0 0
7 Kai Jensen ESC 1285 1375 93 0 92 90 94 92 0 93 90 92 92 90 0 0 93 0 91 91 92 90
8 Tik Høfler ESC 1177 1177 0 0 0 89 90 91 92 91 89 93 0 91 88 90 0 92 89 92 0 0
9 Allan Jack ESC 897 897 0 0 91 88 89 89 91 90 88 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 91
10 Birger Jensen ESC 446 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 91 88 89 89 0
11 Patrick Withander ESC 438 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 89 86 88 87 0
12 Julius Ibsen Ellitsgaard ESC 390 390 100 94 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
13 Rasmus Christensen ESC 375 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 91 0 0 0 0 90 96
14 Willy Rasmussen ESC 356 356 0 92 90 0 0 88 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Søren Stormwinther ESC 355 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 87 0 88 0
16 Daniel Gravalos ESC 276 276 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 93
17 Casper Dollas ESC 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0
18 Carl Lykke ESC 87 87 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ib Jensen ESC 87 87 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Per Nielsen ESC 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Kim Olsen ESC 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mini-Saloon Minicars / Lille klasse

Pos Kører Klub Point Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Peter Borup ESC 1392 1968 100 98 100 94 96 100 96 100 98 100 98 100 96 96 100 100 98 100 98 100
2 Lasse Ibsen ESC 1378 1854 98 100 98 98 98 96 98 0 96 96 100 94 98 100 94 98 100 96 100 96
3 Keld Høfler ESC 1362 1640 0 0 0 100 100 98 100 98 100 92 96 93 96 93 96 96 94 94 96 98
4 Michael Sivertsen ESC 1318 1777 94 93 94 91 93 94 93 96 93 93 94 98 91 92 0 93 96 93 94 92
5 Carsten Grønnemann ESC 1316 1497 92 0 96 92 92 93 0 92 92 0 93 96 89 94 98 0 93 98 93 94
6 Tonni Rohrmann ESC 1310 1492 93 94 92 93 94 91 94 94 94 98 0 92 93 91 93 94 92 0 0 0
7 Kai Jensen ESC 1280 1369 91 0 93 90 91 90 0 93 91 94 92 90 0 0 92 0 90 91 92 89
8 Tik Høfler ESC 1168 1168 0 0 0 88 90 89 92 90 89 91 0 91 88 90 0 91 89 90 0 0
9 Allan Jack ESC 903 903 0 0 91 89 89 92 91 91 90 0 0 0 0 0 0 0 91 88 0 91
10 Birger Jensen ESC 534 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 91 90 87 89 89 0
11 Søren Stormwinther ESC 443 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 90 89 88 0 87 0
12 Patrick Withander ESC 438 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 88 86 87 88 0
13 Julius Ibsen Ellitsgaard ESC 390 390 98 96 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
14 Rasmus Christensen ESC 372 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 98 0 0 0 0 90 93
15 Daniel Gravalos ESC 365 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 92 91 90
16 Willy Rasmussen ESC 355 355 0 0 0 0 0 0 90 0 0 90 0 88 87 0 0 0 0 0 0 0
17 William Rønne ESC 178 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Casper Dollas ESC 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0
19 Carl Lykke ESC 88 88 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ib Jensen ESC 87 87 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0